Daten & Fakten
Einwohner (Stand 01.04.2026)
| Altersgruppe | Gesamt | männlich | weiblich | divers | ohne |
| 0 bis 3 Jahre | 212 | 112 | 100 | 0 | 0 |
| 4 bis 6 Jahre | 187 | 87 | 100 | 0 | 0 |
| 7 bis 15 Jahre | 510 | 266 | 244 | 0 | 0 |
| 16 bis 18 Jahre | 173 | 92 | 80 | 1 | 0 |
| 19 bis 65 Jahre | 4914 | 2435 | 2474 | 3 | 2 |
| 66 Jahre und älter | 1355 | 588 | 767 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 7351 | 3580 | 3765 | 4 | 2 |
Familienstand (Stand 01.04.2026)
| ledig | 3454 |
| verheiratet | 2834 |
| Lebenspartnerschaft | 4 |
|
geschieden |
425 |
| verwitwet | 400 |
| sonstiges | 75 |
Konfession (Stand 01.04.2026)
| römisch-katholisch | 2632 |
| evangelisch | 1263 |
| sonstige | 77 |
| ohne | 3379 |
Gemeindeflächen (Stand: 31.12.2020)
| Gesamtgebiet | 459 ha |
| Siedlungs- und Verkehrsfläche | 163 ha (35,5 %) |
| Vegetationsfläche | 297 ha (64,5 %) |
| davon Landwirtschaft | 211 ha (46,0 %) |
| davon Waldfläche | 18 ha (3,9 %) |
Größen (Stand: 31.12.2020)
| Höhenlage am Rathausplatz | 240,65 m über NN |
| Wohngebäude | 1.232 |
| Länge der Gemeindestraßen | 20,13 km |
| Länge der Gemeindeverbindungsstraßen | 3,73 km |
Trinkwasserversorgung
Weitere Zahlen und Daten
Weitere statistische Zahlen und Daten über Gerbrunn hält das Statistische Landesamt Bayern für Sie bereit (externer Link):
Statistik Kommunal 09679136
