Daten & Fakten
Einwohner (Stand 01.04.2025)
| Altersgruppe | Gesamt | männlich | weiblich |
| 0 bis 3 Jahre | 229 | 103 | 126 |
| 4 bis 6 Jahre | 176 | 90 | 86 |
| 7 bis 15 Jahre | 530 | 279 | 251 |
| 16 bis 18 Jahre | 180 | 93 | 86 |
| 19 bis 65 Jahre | 4941 | 2458 | 2480 |
| 66 Jahre und älter | 1330 | 569 | 761 |
| Gesamt: | 7386 | 3592 | 3790 |
Familienstand (Stand 01.04.2025)
| ledig | 4061 |
| verheiratet | 2960 |
| Lebenspartnerschaft | 6 |
|
geschieden |
436 |
| verwitwet | 416 |
| sonstiges | 56 |
Konfession (Stand 01.04.2025)
| römisch-katholisch | 2749 |
| evangelisch | 1272 |
| sonstige | 83 |
| ohne | 3265 |
Gemeindeflächen (Stand: 31.12.2020)
| Gesamtgebiet | 459 ha |
| Siedlungs- und Verkehrsfläche | 163 ha (35,5 %) |
| Vegetationsfläche | 297 ha (64,5 %) |
| davon Landwirtschaft | 211 ha (46,0 %) |
| davon Waldfläche | 18 ha (3,9 %) |
Größen (Stand: 31.12.2020)
| Höhenlage am Rathausplatz | 240,65 m über NN |
| Wohngebäude | 1.232 |
| Länge der Gemeindestraßen | 20,13 km |
| Länge der Gemeindeverbindungsstraßen | 3,73 km |
Trinkwasserversorgung
Weitere Zahlen und Daten
Weitere statistische Zahlen und Daten über Gerbrunn hält das Statistische Landesamt Bayern für Sie bereit (externer Link):
Statistik Kommunal 09679136
